Počet hal / výška | 1 / 14 m |
Zastavěná plocha v m2 | 7 880 |
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II | 16 313 |
Denní průjezd vozidel | 562 |
Parkoviště | 75 |
Spotřeba pitné vody v m3/rok | 3 225 |
Počet zaměstnanců | 160 |
Směnný provoz | 2 |
Řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) STC2473 zahájeno 23. 3. 2022.
Řízení EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) STC2430 ukončeno z jiných důvodů 8. 12. 2021.

